There were 474 professional licenses set to expire in Warren County the month before.
Starting and managing a small business in Ohio is not an easy task. Nearly $172 billion is paid to employee salaries and more than 72,924 businesses declare bankruptcy every year.
A Congressional Research Service study found small firms accounted for about 63% or two-thirds of new private-sector jobs in the U.S.
Licenses set to expire in Warren County in October
| License holder | Issued date | Expiration date |
|---|---|---|
| 01/12/2010 | 10/30/2025 | |
| 05/30/2022 | 10/30/2025 | |
| 07/19/2010 | 10/30/2025 | |
| 11/24/2020 | 10/30/2025 | |
| 06/18/2019 | 10/30/2025 | |
| 07/15/2013 | 10/30/2025 | |
| 08/28/2013 | 10/30/2025 | |
| 06/30/2020 | 10/30/2025 | |
| 03/21/2012 | 10/30/2025 | |
| 08/29/2013 | 10/30/2025 | |
| 07/28/2015 | 10/30/2025 | |
| 08/04/2024 | 10/30/2025 | |
| 07/30/2019 | 10/30/2025 | |
| 05/21/2025 | 10/30/2025 | |
| 03/05/2017 | 10/30/2025 | |
| 05/03/2023 | 10/30/2025 | |
| 09/23/2019 | 10/30/2025 | |
| 11/05/2023 | 10/30/2025 | |
| 06/26/2013 | 10/30/2025 | |
| 02/10/2020 | 10/30/2025 | |
| 09/26/2018 | 10/30/2025 | |
| 09/15/2021 | 10/30/2025 | |
| 02/07/2021 | 10/30/2025 | |
| 08/16/2015 | 10/30/2025 | |
| 11/21/2016 | 10/30/2025 | |
| 11/05/2015 | 10/30/2025 | |
| 10/17/2011 | 10/30/2025 | |
| 08/20/2012 | 10/30/2025 | |
| 05/27/2021 | 10/30/2025 | |
| 01/18/2024 | 10/30/2025 | |
| 07/19/2020 | 10/30/2025 | |
| 06/17/2019 | 10/30/2025 | |
| 02/07/2007 | 10/30/2025 | |
| 06/12/2022 | 10/30/2025 | |
| 05/22/2019 | 10/30/2025 | |
| 03/18/2025 | 10/30/2025 | |
| 06/25/2015 | 10/30/2025 | |
| 07/01/2008 | 10/30/2025 | |
| 02/04/2015 | 10/30/2025 | |
| 01/17/2022 | 10/30/2025 | |
| 11/04/2018 | 10/30/2025 | |
| 02/02/2020 | 10/30/2025 | |
| 10/04/2022 | 10/30/2025 | |
| 07/13/2020 | 10/30/2025 | |
| 07/13/2022 | 10/30/2025 | |
| 07/05/2022 | 10/30/2025 | |
| 01/25/2017 | 10/30/2025 | |
| 06/03/2013 | 10/30/2025 | |
| 01/14/2016 | 10/30/2025 | |
| 01/27/2013 | 10/30/2025 | |
| 01/20/2021 | 10/30/2025 | |
| 07/12/2018 | 10/30/2025 | |
| 03/04/2025 | 10/30/2025 | |
| 02/13/2017 | 10/30/2025 | |
| 01/12/2023 | 10/30/2025 | |
| 10/12/2020 | 10/30/2025 | |
| 10/24/2021 | 10/30/2025 | |
| 03/30/2022 | 10/30/2025 | |
| 11/15/2023 | 10/30/2025 | |
| 03/05/2017 | 10/30/2025 | |
| 10/25/2018 | 10/30/2025 | |
| 10/31/2019 | 10/30/2025 | |
| 10/06/2020 | 10/30/2025 | |
| 06/07/2022 | 10/30/2025 | |
| 08/27/1997 | 10/30/2025 | |
| 03/03/2025 | 10/30/2025 | |
| 07/10/2019 | 10/30/2025 | |
| 02/22/2018 | 10/30/2025 | |
| 10/25/2006 | 10/30/2025 | |
| 09/29/2024 | 10/30/2025 | |
| 07/21/2020 | 10/30/2025 | |
| 03/12/2019 | 10/30/2025 | |
| 07/04/2024 | 10/30/2025 | |
| 07/17/2021 | 10/30/2025 | |
| 06/22/2021 | 10/30/2025 | |
| 08/28/1997 | 10/30/2025 | |
| 08/29/1999 | 10/30/2025 | |
| 06/21/2023 | 10/30/2025 | |
| 03/09/2015 | 10/30/2025 | |
| 10/24/2016 | 10/30/2025 | |
| 01/20/1999 | 10/30/2025 | |
| 10/11/2022 | 10/30/2025 | |
| 08/28/2013 | 10/30/2025 | |
| 09/23/2007 | 10/30/2025 | |
| 05/06/2018 | 10/30/2025 | |
| 05/10/2023 | 10/30/2025 | |
| 02/24/2014 | 10/30/2025 | |
| 07/27/2023 | 10/30/2025 | |
| 05/29/2000 | 10/30/2025 | |
| 10/16/2022 | 10/30/2025 | |
| 06/09/2025 | 10/30/2025 | |
| 05/20/1998 | 10/30/2025 | |
| 01/15/2018 | 10/30/2025 | |
| 07/21/2015 | 10/30/2025 | |
| 01/13/2003 | 10/30/2025 | |
| 07/25/2017 | 10/30/2025 | |
| 07/20/2022 | 10/30/2025 | |
| 04/11/2022 | 10/30/2025 | |
| 09/17/2012 | 10/30/2025 | |
| 03/25/2012 | 10/30/2025 | |
| 05/01/2002 | 10/30/2025 | |
| 02/24/2011 | 10/30/2025 | |
| 10/18/2006 | 10/30/2025 | |
| 10/20/2014 | 10/30/2025 | |
| 02/20/2019 | 10/30/2025 | |
| 12/19/2018 | 10/30/2025 | |
| 09/22/2005 | 10/30/2025 | |
| 07/17/2019 | 10/30/2025 | |
| 06/20/2021 | 10/30/2025 | |
| 08/23/2011 | 10/30/2025 | |
| 04/05/2006 | 10/30/2025 | |
| 08/20/1997 | 10/30/2025 | |
| 07/07/2013 | 10/30/2025 | |
| 07/21/2015 | 10/30/2025 | |
| 03/23/2008 | 10/30/2025 | |
| 08/11/2020 | 10/30/2025 | |
| 02/06/2020 | 10/30/2025 | |
| 07/22/2018 | 10/30/2025 | |
| 03/01/2017 | 10/30/2025 | |
| 05/15/2014 | 10/30/2025 | |
| 07/22/2019 | 10/30/2025 | |
| 04/28/2021 | 10/30/2025 | |
| 04/13/2023 | 10/30/2025 | |
| 04/09/2008 | 10/30/2025 | |
| 01/25/2021 | 10/30/2025 | |
| 12/29/2016 | 10/30/2025 | |
| 06/20/2019 | 10/30/2025 | |
| 10/11/2023 | 10/30/2025 | |
| 06/17/2015 | 10/30/2025 | |
| 07/09/2015 | 10/30/2025 | |
| 09/01/1997 | 10/30/2025 | |
| 12/03/2024 | 10/30/2025 | |
| 02/14/2018 | 10/30/2025 | |
| 10/08/1998 | 10/30/2025 | |
| 03/27/2022 | 10/30/2025 | |
| 05/26/2025 | 10/30/2025 | |
| 06/27/2016 | 10/30/2025 | |
| 05/25/2015 | 10/30/2025 | |
| 02/28/2024 | 10/30/2025 | |
| Abba-Mesue Isabel | 03/13/2001 | 10/30/2025 |
| Abbasi Najmeh | 06/14/2023 | 10/30/2025 |
| Abdrakhmanova Umida | 04/10/2024 | 10/30/2025 |
| Abdukhalimova Sabina | 11/05/2019 | 10/30/2025 |
| Abner Rachel Leanne | 08/24/2019 | 10/30/2025 |
| Abney Danielle Brittany | 09/04/2012 | 10/30/2025 |
| Abrinica F. Holli | 10/21/2015 | 10/21/2025 |
| Adam Tammra Dawn Elam | 09/06/1990 | 10/30/2025 |
| Addison A. Nancy | 09/02/1986 | 10/30/2025 |
| Addo Nana Yaa Amoakowaa | 08/21/2007 | 10/30/2025 |
| Adesanya Olubanke | 06/19/2019 | 10/30/2025 |
| Adewumi Olufunmilayo Foluso | 01/09/2005 | 10/30/2025 |
| Adkins Haven Cheyenne | 06/26/2025 | 10/30/2025 |
| Ahlers C. Fernanda | 09/18/2011 | 10/30/2025 |
| Alade A. Oluwayemisi | 10/27/2024 | 10/30/2025 |
| Albers Carley | 08/16/2021 | 10/30/2025 |
| Albrecht Isabella June | 02/26/2022 | 10/30/2025 |
| Alexander M. Rachel | 03/10/2009 | 10/30/2025 |
| Allen Gary Eugene | 09/02/1986 | 10/30/2025 |
| Allen Rachael Marie | 03/30/2019 | 10/30/2025 |
| Allen Veronica | 10/07/2024 | 10/30/2025 |
| Alloo Aaliya | 11/10/2022 | 10/30/2025 |
| Altimari Kaitlyn Ann | 08/12/2024 | 10/30/2025 |
| Alvarez Valeria Alejandra | 05/06/2020 | 10/30/2025 |
| Anderkin Ian Joseph | 09/21/2019 | 10/30/2025 |
| Anderkin Samantha Schafer | 12/25/2008 | 10/30/2025 |
| Anderson Callie Diane | 05/15/2023 | 10/30/2025 |
| Anderson Cameryn | 06/10/2024 | 10/30/2025 |
| Anderson Cammy Sue | 10/01/2014 | 10/30/2025 |
| Anthony Candace Ann | 02/15/1993 | 10/30/2025 |
| Anthony Wilma Darlene | 05/08/1994 | 10/30/2025 |
| Antony Jaimy | 11/26/2018 | 10/30/2025 |
| Anya Obed Chimezie | 06/29/2008 | 10/30/2025 |
| Appiah Abena | 05/05/2020 | 10/30/2025 |
| Archambeau Rachel Marie | 01/13/2016 | 10/30/2025 |
| Arnold Laberta Dawn | 06/08/2011 | 10/30/2025 |
| Arnold-Shrestha Latoya | 07/24/2023 | 10/30/2025 |
| Asante-Manu Abena | 03/12/2025 | 10/30/2025 |
| Asare William Obeng | 04/21/2016 | 10/30/2025 |
| Audia Dani Lynn | 01/26/2021 | 10/30/2025 |
| Audia Jacob Ray | 10/03/2019 | 10/30/2025 |
| Ayukndang Bakoh Martilda | 11/06/2018 | 10/30/2025 |
| Bach Alyssa Marie | 05/06/2020 | 10/30/2025 |
| Bach Emily Jade | 01/12/2012 | 10/30/2025 |
| Bachman L. Rachel | 03/22/1983 | 10/30/2025 |
| Bachtel Debra Lynn | 09/09/2015 | 10/30/2025 |
| Bachtel Kaitlin Marie | 11/12/2023 | 10/30/2025 |
| Back Brandon Levi | 07/08/2013 | 10/30/2025 |
| Back E. Lauren | 07/28/2011 | 10/30/2025 |
| Back Lindsey Nichol | 03/27/2007 | 10/30/2025 |
| Back Renate Darlene | 07/17/2005 | 10/30/2025 |
| Backman Chet Losee | 09/19/2019 | 10/30/2025 |
| Bacon Samantha Louise Annette | 05/05/2020 | 10/30/2025 |
| Badu Naana Boahemaa | 07/12/2020 | 10/30/2025 |
| Baidjiev Ilias Marovich | 12/14/2014 | 10/30/2025 |
| Bailey Ellie | 08/22/2022 | 10/30/2025 |
| Bailey Ida Marie | 08/13/2008 | 10/30/2025 |
| Bailey Karen Ann | 08/31/1987 | 10/30/2025 |
| Bailey Leah Nicole | 07/08/2009 | 10/30/2025 |
| Bailey Ricci Lynn | 06/20/2013 | 10/30/2025 |
| Bailey Tabbatha Brittanie | 08/30/2017 | 10/30/2025 |
| Bailey W. Bradley William | 01/14/1991 | 10/30/2025 |
| Baillie Barbara Ryan | 03/25/2008 | 10/30/2025 |
| Bair Inna Leonidovna | 06/12/2012 | 10/30/2025 |
| Bake Holly Ann | 10/13/2016 | 10/30/2025 |
| Baker Cecilia Lynn | 02/10/2023 | 10/30/2025 |
| Baker M. Penny | 06/09/2005 | 10/30/2025 |
| Baker Nicole Ellen | 11/02/2003 | 10/30/2025 |
| Baker Patrick Andrew | 07/16/1995 | 10/30/2025 |
| Baker Rebecca Ann | 11/05/2008 | 10/30/2025 |
| Baker Robin | 03/17/1994 | 10/30/2025 |
| Baker S. Theresa | 09/02/1986 | 10/30/2025 |
| Ball Erica Christine | 09/28/2004 | 10/30/2025 |
| Bangert Hailey Renee | 08/24/2019 | 10/30/2025 |
| Bangert Nancy Sue | 09/16/1982 | 10/30/2025 |
| Banks Jaci Blue | 02/08/1999 | 10/30/2025 |
| Barga Valerie Irene | 02/18/2015 | 10/30/2025 |
| Barton Madalyn Marie | 10/19/2010 | 10/30/2025 |
| Bassey Hawkins Uweh | 10/03/2023 | 10/03/2025 |
| Bate Victoria Lynn Marie | 06/26/2025 | 10/30/2025 |
| Bath Jacob | 06/16/2025 | 10/30/2025 |
| Baucke Olivia | 02/27/2020 | 10/30/2025 |
| Baxter Veronica Valeria | 06/29/2016 | 10/30/2025 |
| Benjamin T. Quinton | 07/12/2022 | 10/30/2025 |
| Berger Wanda Ann | 08/31/1984 | 10/30/2025 |
| Bess Zachary Louis | 02/01/2020 | 10/30/2025 |
| Biller Ondrea Shirlene | 09/18/2008 | 10/30/2025 |
| Blair Wendy Sue | 02/04/2015 | 10/30/2025 |
| Blausey Jacqueline | 08/31/1984 | 10/30/2025 |
| Blevins Jacob Garrett | 02/09/2016 | 10/30/2025 |
| Bolinger M. Ellen | 09/03/2024 | 10/03/2025 |
| Bommireddy Pradeep Reddy | 04/28/2024 | 10/28/2025 |
| Boone Jackie Lynn | 08/18/2014 | 10/30/2025 |
| Bowen Wendy Lynn | 10/20/1996 | 10/30/2025 |
| Bowles Wendy Sue | 07/17/1994 | 10/30/2025 |
| Bowling Riffe Ina Dyer | 10/19/1999 | 10/30/2025 |
| Bradshaw Zachary Matthew | 06/16/2025 | 10/30/2025 |
| Bratfish Jacilyn Joann | 06/22/2020 | 10/30/2025 |
| Brill S. Jackie | 03/22/1983 | 10/30/2025 |
| Bryant Zachary Stephen | 05/06/2020 | 10/30/2025 |
| Buck A. Victoria | 10/21/2021 | 10/21/2025 |
| Buckley Gabrielle Lauren | 11/24/2015 | 10/30/2025 |
| Budinger Madelyn Grace Fu-Ling | 09/03/2024 | 10/30/2025 |
| Cagenello Tess Marie | 12/10/2017 | 10/30/2025 |
| Cain A. Elizabeth | 06/14/2020 | 10/30/2025 |
| Cain Natalie Charmaine | 11/11/2009 | 10/30/2025 |
| Cain Ranisha | 02/22/2023 | 10/30/2025 |
| Cairns Brenda Perkins | 07/24/2001 | 10/30/2025 |
| Callahan Benjamin Lee | 08/14/2008 | 10/30/2025 |
| Callahan G. Charlene | 09/08/1976 | 10/30/2025 |
| Caltrider Hayley Beth | 07/31/2006 | 10/30/2025 |
| Cameron Nicole Lynn | 07/18/2012 | 10/30/2025 |
| Campbell L. Tamela | 07/14/1983 | 10/30/2025 |
| Campbell Nathan Andrew | 07/09/2019 | 10/30/2025 |
| Campbell Paula Jane | 03/18/1987 | 10/30/2025 |
| Campbell R. Holly | 12/04/2014 | 10/30/2025 |
| Campbell Raquel Lynn | 09/03/2002 | 10/30/2025 |
| Canavan Rachel Jeanne | 06/21/2012 | 10/30/2025 |
| Caney Lana Suzanne | 06/27/2016 | 10/30/2025 |
| Canfield Renee Morneau | 06/14/1999 | 10/30/2025 |
| Cannon Pamela Grace | 09/02/1991 | 10/30/2025 |
| Capano Hope Marie | 06/22/2022 | 10/30/2025 |
| Cape Jaclyn Gerzema | 02/09/2012 | 10/30/2025 |
| Carlson Madelyn Nicole | 05/25/2020 | 10/30/2025 |
| Carr Kaitlyn Joy | 08/18/2022 | 10/30/2025 |
| Carruthers Sadie | 07/29/2024 | 10/30/2025 |
| Carter D. Ildiko | 09/11/2011 | 10/30/2025 |
| Carter Madison Elisabete | 05/24/2024 | 10/30/2025 |
| Cavey J. Eric | 10/14/2013 | 10/14/2025 |
| Cefalu Lakyn Ann | 06/14/2023 | 10/30/2025 |
| Cervantes-Miller Virna-Liza | 03/17/1991 | 10/30/2025 |
| Chambers Aaron Nicholas | 12/26/2024 | 10/30/2025 |
| Chasteen Olivia Ann | 06/26/2012 | 10/30/2025 |
| Chow Lai Na | 12/13/2012 | 10/30/2025 |
| Christy Wendy Lee | 07/12/1999 | 10/30/2025 |
| Chrzanowski Felicia Starlene | 05/24/2023 | 10/30/2025 |
| Church Pamela | 10/24/2021 | 10/24/2025 |
| Clark Hannah Lenore | 01/12/2025 | 10/14/2025 |
| Colbert Sadie | 01/28/2023 | 10/30/2025 |
| Cook Zachary Alan | 04/11/2018 | 10/30/2025 |
| Cooke Lani Dawn | 07/25/2007 | 10/30/2025 |
| Cooper Brandon | 11/12/2019 | 10/31/2025 |
| Cooper Cailin Dawn | 05/07/2024 | 10/30/2025 |
| Corn Aaron Mitchell | 04/01/2019 | 10/30/2025 |
| Cornwell Patricia Ann | 10/01/2024 | 10/31/2025 |
| Cottrell Caitlin Michelle | 10/08/2014 | 10/30/2025 |
| Couch Caitlin Roxann | 06/30/2011 | 10/30/2025 |
| Crase Madeline Ann | 06/15/2016 | 10/30/2025 |
| Crase Madison Kay | 08/01/2023 | 10/30/2025 |
| Creech Abigail Sue | 10/13/2022 | 10/30/2025 |
| Crockett Kaitlin Morgan | 11/15/2010 | 10/30/2025 |
| D'Amico Barbara Leora | 10/17/1985 | 10/30/2025 |
| Daignault Gabrielle | 11/28/2016 | 10/30/2025 |
| Dales Bonnie Lou | 09/16/1982 | 10/30/2025 |
| Dalton Earl Michael | 04/03/2011 | 10/30/2025 |
| Daniel Emily Ann | 09/08/2005 | 10/30/2025 |
| Daniel Heather Christine | 07/25/2000 | 10/30/2025 |
| Darrell Heather Nichole | 07/05/2009 | 10/30/2025 |
| Daudet Madison Amellia | 04/04/2022 | 10/30/2025 |
| Daugherty Bobby Joe | 02/22/2016 | 10/30/2025 |
| Daugherty Emily Patricia | 06/16/2022 | 10/30/2025 |
| Daugherty Valerie Lynn | 07/03/2019 | 10/30/2025 |
| Davidson Gina Gay | 09/07/1988 | 10/30/2025 |
| Davidson Helen Downer | 11/17/2009 | 10/30/2025 |
| Davis Hannah Therese | 02/09/2016 | 10/30/2025 |
| Davis Victoria Danielle | 08/17/2018 | 10/30/2025 |
| Davy Hannah | 08/31/2022 | 10/30/2025 |
| De La Rosa Abigail | 12/21/2021 | 10/30/2025 |
| Dean Maggie Marie | 01/29/2017 | 10/30/2025 |
| Dean Olivia Anne | 10/06/2021 | 10/30/2025 |
| Dearduff Danielle Nicole | 07/26/2011 | 10/30/2025 |
| Deatley Rachel Marie | 11/13/2016 | 10/30/2025 |
| Deaton Samantha Sue | 07/07/2018 | 10/30/2025 |
| Deemer R. Tami | 10/31/2011 | 10/31/2025 |
| Deforest Heather Michelle | 06/09/2025 | 10/30/2025 |
| Del Prado Iszabela Dominiq Amante | 07/13/2023 | 10/30/2025 |
| Denoma J. Sally | 02/07/2019 | 10/30/2025 |
| Dials Zachary Alan | 08/24/2022 | 10/30/2025 |
| Diaz Rachel Ellen | 07/07/1996 | 10/30/2025 |
| Dillon Samantha Adazzio | 06/11/2014 | 10/30/2025 |
| Dipilla Jacqueline Maria | 09/16/1982 | 10/30/2025 |
| Dittman Laura Lee | 10/03/2023 | 10/03/2025 |
| Donnell O. Laura Anne | 08/13/1995 | 10/30/2025 |
| Dougherty Kaitlyn | 10/22/2021 | 10/30/2025 |
| Drake Daniel Warren | 07/11/2013 | 10/30/2025 |
| Drake Rachael Alexis | 06/23/2010 | 10/30/2025 |
| Drake Sabrina Marie | 08/25/2004 | 10/30/2025 |
| Dunn Wendy Susan | 08/28/2007 | 10/30/2025 |
| Durkey B. David | 10/04/2017 | 10/04/2025 |
| Durkin Adelaide Caroci | 06/14/2007 | 10/30/2025 |
| Durrant Rachel Anne | 12/16/2010 | 10/30/2025 |
| Dyke Rachel Marie | 08/05/2013 | 10/30/2025 |
| Eakins Lauren Elizabeth | 10/01/2012 | 10/30/2025 |
| Eardley E. Mary | 09/08/1976 | 10/30/2025 |
| Earhart M. Megan | 09/28/2003 | 10/30/2025 |
| Earl Irene Sawyer | 07/02/2008 | 10/30/2025 |
| Easter Jason Everett | 08/01/2011 | 10/30/2025 |
| Easterling Mary Ann | 01/29/2015 | 10/30/2025 |
| Easterly Jenny | 05/20/2024 | 10/30/2025 |
| Eberle Melissa Susan | 08/15/2000 | 10/30/2025 |
| Eberly A. Rachel | 12/15/2019 | 10/25/2025 |
| Ebersole A. Sally | 09/11/1985 | 10/30/2025 |
| Eberwine K. Julia | 09/08/1983 | 10/30/2025 |
| Eblen Meredith Anne | 09/05/2006 | 10/30/2025 |
| Eckert Michelle Marie | 06/23/1996 | 10/30/2025 |
| Edens Heather Nicole | 04/12/2016 | 10/30/2025 |
| Edington A. Elizabeth | 10/03/2023 | 10/03/2025 |
| Edrington Karen Dianne | 05/19/2009 | 10/30/2025 |
| Edwards Gina Gayle | 07/24/1994 | 10/30/2025 |
| Egloff Rachael Kathryn | 08/11/2015 | 10/30/2025 |
| Ehirim Ogechi Jessica | 02/22/2025 | 10/30/2025 |
| Elcook Rachel | 02/04/2022 | 10/30/2025 |
| Elias Alaina | 09/22/2018 | 10/30/2025 |
| Elliott Carley Noelle | 01/15/2025 | 10/30/2025 |
| Elliott Paige Renee | 10/14/2021 | 10/30/2025 |
| Elliott Patricia Ann | 03/31/1989 | 10/30/2025 |
| Ellis Ozoda | 02/09/2024 | 10/30/2025 |
| Ellison A. Patti | 09/07/1980 | 10/30/2025 |
| Ellison Natalie Sue | 08/27/1995 | 10/30/2025 |
| Emerson Haley Nicole | 01/25/2024 | 10/30/2025 |
| Engelbert Nicole Christine | 07/13/2004 | 10/30/2025 |
| Epard Nicole Lynne | 08/19/2008 | 10/30/2025 |
| Epperson Bailey Tessa Nicole | 01/11/2018 | 10/30/2025 |
| Erenay Saliha | 07/26/2011 | 10/30/2025 |
| Ernst Tara Marissa | 06/29/2015 | 10/30/2025 |
| Erwin Natalee | 07/01/2024 | 10/30/2025 |
| Ethridge Danielle Elizabeth | 09/05/2023 | 10/30/2025 |
| Ethridge Hannah | 01/18/2025 | 10/30/2025 |
| Evans Carole Ann | 01/12/2010 | 10/30/2025 |
| Evans Elise Anne | 06/28/2007 | 10/30/2025 |
| Evans Rachel Elizabeth | 07/10/2016 | 10/30/2025 |
| Evans Tanya | 08/07/1994 | 10/30/2025 |
| Eve Nancy Helen | 03/10/2015 | 10/30/2025 |
| Ewing Neha | 09/10/2015 | 10/30/2025 |
| Eyles Abbie | 08/24/2019 | 10/30/2025 |
| Ezembaukwu Ekene | 05/23/2023 | 10/30/2025 |
| Fadayel Samuel Waleed | 06/22/2019 | 10/30/2025 |
| Fadden Rachel Lyn | 02/08/2016 | 10/30/2025 |
| Faehr Holly Marie | 05/06/2010 | 10/30/2025 |
| Fago Madeline Elizabeth | 05/31/2023 | 10/30/2025 |
| Fairbanks Jaime Morris | 08/10/1998 | 10/30/2025 |
| Falconi-Young L. Vicki | 03/24/1977 | 10/30/2025 |
| Fallon Felicia Nicole | 04/05/2004 | 10/30/2025 |
| Fannin Caitlyn Marie | 07/08/2016 | 10/30/2025 |
| Farrell Jacqueline Renee | 05/23/2000 | 10/30/2025 |
| Farris Valerie | 06/25/2018 | 10/30/2025 |
| Faryar Georgeanne Crowe | 09/08/1983 | 10/30/2025 |
| Faust Isabel Estere | 06/14/2025 | 10/30/2025 |
| Fawole O. Opeolu | 08/30/2010 | 10/30/2025 |
| Felton Vanessa Lynn | 07/13/2011 | 10/30/2025 |
| Fening Walter Edward Jr. | 09/16/1982 | 10/30/2025 |
| Fennessey Samantha Lynn | 07/04/1994 | 10/30/2025 |
| Ferdon Kandice Renee | 07/06/1999 | 10/30/2025 |
| Fernandez Yvonne Mercedes | 10/02/2008 | 10/30/2025 |
| Fette Peggy | 03/04/2019 | 10/30/2025 |
| Fettersmoore Heather Anne | 07/16/2014 | 10/30/2025 |
| Fieler M. Pamela | 03/24/1977 | 10/30/2025 |
| Figley Aaron Thomas | 06/06/2018 | 10/30/2025 |
| Finlay Heather Franz | 01/11/2009 | 10/30/2025 |
| Fisher Dalton James | 06/22/2017 | 10/30/2025 |
| Fitzpatrick William Ray | 07/12/2023 | 10/30/2025 |
| Flavin Madeline Jane | 01/12/2024 | 10/30/2025 |
| Flowers Casey Daniel | 10/03/2019 | 10/03/2025 |
| Flowers Tamara Lynn | 10/20/2011 | 10/30/2025 |
| Focke K. Yvonne | 09/10/1978 | 10/30/2025 |
| Ford N. Kandie | 09/14/2015 | 10/30/2025 |
| Fosu Abigail | 03/03/2013 | 10/30/2025 |
| Fourman C. Alice | 10/16/1987 | 10/16/2025 |
| Fourman Tamara Kaye | 09/10/1992 | 10/30/2025 |
| Fox James Dean | 09/13/2011 | 10/30/2025 |
| Fox Madison Michelle | 10/12/2022 | 10/30/2025 |
| Fraley Jacquelyn Annette | 07/25/2000 | 10/30/2025 |
| Franer Olivia | 07/05/2018 | 10/30/2025 |
| Frantz Aimee Elizabeth | 02/22/1999 | 10/30/2025 |
| Franz Tammy Lea | 02/20/1996 | 10/30/2025 |
| Frazee Adrienne Suzanne | 07/20/2003 | 10/30/2025 |
| Frazee Kaelin Renee | 07/11/2023 | 10/30/2025 |
| Freeman Adrienne Marie | 10/12/2017 | 10/30/2025 |
| Froehlich C. Kara | 01/11/2009 | 10/30/2025 |
| Froehlich Jacob Lee | 07/31/2008 | 10/30/2025 |
| Fullerton Elizabeth Ann | 07/17/2014 | 10/30/2025 |
| Furtwengler Samantha Barbara | 02/20/2019 | 10/30/2025 |
| Fuscaldo Kalie Victoria Leanne | 03/13/2017 | 10/30/2025 |
| Gabbard Brittaney Noelle | 06/12/2014 | 10/30/2025 |
| Gabbard Natalie Jean | 09/28/2014 | 10/30/2025 |
| Gadd Abby Renee | 10/15/2012 | 10/30/2025 |
| Gaffney L. Victoria | 01/19/1976 | 10/30/2025 |
| Gage Brooke Elizabeth | 07/24/2007 | 10/30/2025 |
| Gagel Heather Lynn | 01/05/2012 | 10/30/2025 |
| Gaige Natalie Marie | 09/27/2012 | 10/30/2025 |
| Gaines Makayla Leigh | 07/03/2024 | 10/30/2025 |
| Gajus F. Glenda | 03/23/2003 | 10/30/2025 |
| Galvin Brianne Noel | 07/22/2014 | 10/30/2025 |
| Gamble Erin Danielle | 02/22/2011 | 10/30/2025 |
| Gammon Rachel Joanna | 03/23/2023 | 10/30/2025 |
| Gandhi Nrupali | 08/08/2006 | 10/30/2025 |
| Gangam K. Satish | 02/01/2012 | 10/30/2025 |
| Gannaway Erin Ann | 02/13/2013 | 10/30/2025 |
| Garchar M. Eva | 09/07/1980 | 10/30/2025 |
| Gardlik Erin MacKenzie | 09/11/2006 | 10/30/2025 |
| Garrett Holly Ann | 02/11/2007 | 10/30/2025 |
| Garvin Franklin Ora | 10/05/2006 | 10/30/2025 |
| Gast L. Patricia | 09/08/1983 | 10/30/2025 |
| Gast R. Victoria | 06/23/2017 | 10/30/2025 |
| Gatch Kacy Marie | 01/29/2008 | 10/30/2025 |
| Gear Elizabeth Paige | 08/14/2024 | 10/11/2025 |
| Gebreyesus Fiyore Tesfai | 08/20/2023 | 10/30/2025 |
| Georg Nichole Suzanne | 11/04/2010 | 10/30/2025 |
| Gerlach Wanda Michelle | 11/06/2007 | 10/30/2025 |
| Gerondale Wendy Pearl | 08/26/1997 | 10/30/2025 |
| Gibson Makina Elaine | 08/03/2024 | 10/30/2025 |
| Gilbert Abbey | 11/22/2021 | 10/30/2025 |
| Gilbert Madyson Renee | 07/07/2022 | 10/30/2025 |
| Gilbert Virginia Ann | 06/09/2022 | 10/30/2025 |
| Gill K. Elizabeth | 10/04/2009 | 10/04/2025 |
| Gillespie Valerie Ann | 10/02/2016 | 10/30/2025 |
| Gilliland Emily | 08/27/2023 | 10/14/2025 |
| Giovis Isabel Patricia | 12/14/2016 | 10/30/2025 |
| Glicken Rachel Kay | 07/23/2014 | 10/30/2025 |
| Gloyd Abigail | 07/13/2024 | 10/30/2025 |
| Goetz Rachel Catherine | 06/14/2024 | 10/30/2025 |
| Goines Zahirah | 09/11/2007 | 10/30/2025 |
| Golub Olga | 07/16/2015 | 10/30/2025 |
| Gomia Olivia Paige | 04/06/2024 | 10/30/2025 |
| Gooden Caitlin Rae | 03/08/2018 | 10/30/2025 |
| Goodlander Rachel Lauren | 02/09/2023 | 10/30/2025 |
| Goodpaster Abigail Marie | 06/29/2025 | 10/30/2025 |
| Goodpaster Macie Jade | 07/12/2019 | 10/30/2025 |
| Goodpaster Tammy Jane | 12/28/1999 | 10/30/2025 |
| Gordon Wendy Neuhaus | 08/31/1987 | 10/30/2025 |
| Grabenbauer Ilsa | 01/27/2023 | 10/30/2025 |
| Graham Dane Richard | 10/03/2013 | 10/30/2025 |
| Grau Abigail Grace | 09/22/2022 | 10/30/2025 |
| Gray Mahala Marie | 08/20/2017 | 10/30/2025 |
| Graziosi Dana Elizabeth | 07/05/2017 | 10/30/2025 |
| Greenwood Rachel Nicole | 08/12/2009 | 10/30/2025 |
| Gregory Aarin Ashley | 07/23/2023 | 10/30/2025 |
| Greve E. Caitlin | 04/19/2018 | 10/30/2025 |
| Grieff Madeline Elizabeth | 06/15/2023 | 10/30/2025 |
